Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Mầm non Minh Tân | 176 |
Hạng 2 | Mầm non Sơn Ca | 76 |
Hạng 3 | Mầm non Thanh Tân | 56 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường Tiểu học Ngô Quyền | 126 |
Hạng 2 | Trường Tiểu học Bến Súc | 64 |
Hạng 3 | Trường Tiểu học Định Phước | 30 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường THCS An Lập | 6 |
Hạng 2 | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm | 3 |
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn