Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Mầm non Thới Hòa | 88,4 |
Hạng 2 | Mầm non Hướng Dương | 71 |
Hạng 3 | Mầm non An Tây | 20,6 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Tiểu học Trần Quốc Tuấn | 30 |
Hạng 2 | Tiểu học Hồ Hảo Hớn | 29 |
Hạng 3 | Tiểu học An Tây A | 27 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trung học cơ sở Mỹ Phước | 23,6 |
Hạng 2 | Trung học cơ sở Hòa Lợi | 15 |
Hạng 3 | Trung học cơ sở Lê Quý Đôn | 9 |
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Tác giả: Nguyễn Tống Ngọc Hà
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn