| Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
| Hạng 1 | Mầm non Tân Định | 132 |
| Hạng 2 | Mầm non Hòa Lợi | 105 |
| Hạng 3 | Mầm non Thới Hòa | 36 |
| Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
| Hạng 1 | Tiểu học Duy Tân | 96 |
| Hạng 2 | Tiểu học Mỹ Phước | 57 |
| Hạng 3 | Tiểu học Trần Quốc Tuấn, Tiểu học Hồ Hảo Hớn | 36 |
| Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
| Hạng 1 | Trung học cơ sở Mỹ Phước | 42 |
| Hạng 2 | Trung học cơ sở Phú An | 30 |
| Hạng 3 | Trung học cơ sở Bình Phú | 27 |
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Tác giả: Nguyễn Tống Ngọc Hà
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn