Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Mầm non Hòa Lợi | 46.4 |
Hạng 2 | Mầm non An Tây | 34 |
Hạng 3 | Mầm non Hướng Dương | 24 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Tiểu học Trần Quốc Tuấn | 45 |
Hạng 2 | Tiểu học An Tây | 39 |
Hạng 3 | Tiểu học Mỹ Phước | 36 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trung học cơ sở Mỹ Phước | 63 |
Hạng 2 | Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, Trung học cơ sở Hòa Lợi | 24 |
Hạng 3 | Trung học cơ sở Chánh Phú Hòa | 21 |
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Tác giả: Nguyễn Tống Ngọc Hà
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn