Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường Mẫu giáo Minh Tân | 70,4 |
Hạng 2 | Trường Mầm non An Lập | 47 |
Hạng 3 | Trường Mầm non Định Hiệp | 42 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường Tiểu học Bến Súc | 50,2 |
Hạng 2 | Trường Tiểu học Dầu Tiếng | 17 |
Hạng 3 | Trường Tiểu học Minh Hoà | 15 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm | 3 |
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Tác giả: Nguyễn Tống Ngọc Hà
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn