Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Mầm non Dân Hoà | 152,6 |
Hạng 2 | Mầm non Tam Hưng A | 99 |
Hạng 3 | Mầm non Xuân Dương | 94 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Tiểu học Kim An | 84 |
Hạng 2 | Tiểu học Cao Viên I | 27,6 |
Hạng 3 | Tiểu học Thanh Cao, Tiểu học Phương Trung I | 27 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trung học cơ sở Thanh Văn, Trung học cơ sở Cao Viên | 18 |
Hạng 2 | Trung học cơ sở Cự Khê | 15 |
Hạng 3 | Trung học cơ sở Thanh Thuỳ, Trung học cơ sở Mỹ Hưng, Trung học cơ sở Dân Hoà, Trung học cơ sở Bình Minh | 9 |
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Tác giả: Nguyễn Tống Ngọc Hà
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn