Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Mầm non Phú Tân | 43 |
Hạng 2 | Mầm non Hoa Lan | 33 |
Hạng 3 | Mầm non Hoa Mai , Mầm non Hoa Cúc , Mầm non Hoa Phượng | 27 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường Tiểu học Phú Hòa 3 | 93 |
Hạng 2 | Trường Tiểu học Phú Lợi | 91 |
Hạng 3 | Trường Tiểu học Trần Phú | 81 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Văn Cừ | 63 |
Hạng 2 | Trường Trung Học Cơ Sở Phú Mỹ | 48 |
Hạng 3 | Trường Trung học cơ sở Hiệp An , Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Viết Xuân | 33 |
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Tác giả: Nguyễn Tống Ngọc Hà
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn