Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Mầm non Phú Tân | 64 |
Hạng 2 | Mầm non Hoa Cúc | 62 |
Hạng 3 | Mầm non Hoa Mai | 33 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường Tiểu học Chánh Mỹ | 46 |
Hạng 2 | Trường Tiểu học Trần Phú , Phú Thọ | 45 |
Hạng 3 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | 42 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Văn Cừ | 81 |
Hạng 2 | Trường Trung Học Cơ Sở Chu Văn An | 45 |
Hạng 3 | Trường Trung học cơ sở Hiệp An , Phú Mỹ | 24 |
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Tác giả: Nguyễn Tống Ngọc Hà
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn