Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Mầm non An Lập | 100,6 |
Hạng 2 | Mầm non Tuổi Thơ | 87 |
Hạng 3 | Mầm non Minh Tân | 41,8 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Tiểu học Ngô Quyền | 71,2 |
Hạng 2 | Tiểu học Bến Súc | 70,2 |
Hạng 3 | Tiểu học Dầu Tiếng | 48,4 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm | 164 |
Hạng 2 | Trường THCS An Lập | 72 |
Hạng 3 | Trường THCS Thanh An | 30 |
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Tác giả: Nguyễn Tống Ngọc Hà
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn