Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Mầm non Họa Mi | 70 |
Hạng 2 | Mầm non Tuổi Thơ | 58 |
Hạng 3 | Mầm non Minh Tân | 26 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường Tiểu học Ngô Quyền | 21 |
Hạng 2 | Trường Tiểu học Dầu Tiếng | 18 |
Hạng 3 | Trường Tiểu học Định Phước | 3 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường THCS An Lập | 138 |
Hạng 2 | Trường THCS Long Hoà , Nguyễn Bỉnh Khiêm | 3 |
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn