Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Mầm non Đa Sỹ | 110 |
Hạng 2 | Mầm non Phú Lương II | 87 |
Hạng 3 | Mầm non Phú La | 41 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Tiểu học Trần Quốc Toản | 48 |
Hạng 2 | Tiểu học Mậu Lương | 36 |
Hạng 3 | Tiểu học Kiến Hưng | 33 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | THCS Lê Lợi | 185 |
Hạng 2 | THCS Đồng Mai | 169 |
Hạng 3 | THCS Phú Lãm | 87 |
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn