Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường Mầm non An Lập | 33,8 |
Hạng 2 | Trường Mẫu giáo Minh Tân | 27,4 |
Hạng 3 | Trường Mầm non Bến Súc | 20 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường Tiểu học Bến Súc | 23,6 |
Hạng 2 | Trường Tiểu học Minh Hoà | 9 |
Hạng 3 | Trường Tiểu học Dầu Tiếng , Minh Thạnh | 3 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường THCS Minh Thạnh | 19 |
Hạng 2 | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm | 6 |
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Tác giả: Nguyễn Tống Ngọc Hà
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn