Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường Mẫu giáo Minh Tân | 26,6 |
Hạng 2 | Mầm non 13/3 | 24 |
Hạng 3 | Trường Mầm non An Lập | 21,6 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường Tiểu học Bến Súc | 52,8 |
Hạng 2 | Trường Tiểu học Minh Hoà | 23 |
Hạng 3 | Trường Tiểu học Minh Tân | 18 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường THCS Thanh An | 24 |
Hạng 2 | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm | 13 |
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Tác giả: Nguyễn Tống Ngọc Hà
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn