Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Mầm non Mỹ Hưng | 96 |
Hạng 2 | Mầm non Hồng Dương | 63,6 |
Hạng 3 | Mầm non Thanh Thuỳ | 40 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Tiểu học Phương Trung II | 610,8 |
Hạng 2 | Tiểu học Đỗ Động | 48,6 |
Hạng 3 | Tiểu học Tân Ước | 47 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trung học cơ sở Thanh Văn | 107,4 |
Hạng 2 | Trung học cơ sở Tam Hưng | 58,6 |
Hạng 3 | Trung học cơ sở Bích Hoà | 35,4 |
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Tác giả: Nguyễn Tống Ngọc Hà
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn