Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Mầm non Huỳnh Thị Hiếu | 97 |
Hạng 2 | Mầm non Tuổi Xanh | 59 |
Hạng 3 | Mầm non Phú Tân | 45 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường Tiểu học Phú tân , Trường Tiểu học Hòa Phú | 75 |
Hạng 2 | Trường Tiểu học Định Hòa | 58 |
Hạng 3 | Trường Tiểu học Chánh Mỹ | 54 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường Trung Học Cơ Sở Phú Mỹ | 66 |
Hạng 2 | Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Thị Minh Khai , Trường Trung Học Cơ Sở Chu Văn An | 60 |
Hạng 3 | Trường Trung Học Cơ Sở Phú Cường , Trường Trung học cơ sở Chánh Nghĩa | 34 |
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn