Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Mầm non Hoa Phượng | 80 |
Hạng 2 | Mầm non Tuổi Ngọc | 75 |
Hạng 3 | Mầm non Hòa Phú | 74 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường Tiểu học Trần Phú | 74 |
Hạng 2 | Trường Tiểu học Phú Thọ | 52 |
Hạng 3 | Trường Tiểu học Hòa Phú | 49 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Văn Cừ | 66 |
Hạng 2 | Trường Trung Học Cơ Sở Phú Mỹ | 60 |
Hạng 3 | Trường Trung Học Chu Văn An | 46 |
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn