Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Mầm non Huỳnh Thị Hiếu | 306 |
Hạng 2 | Mầm non Tuổi Ngọc | 196 |
Hạng 3 | Mầm non Đoàn Thị Liên | 62 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | 39 |
Hạng 2 | Trường Tiểu học Chánh Mỹ | 32 |
Hạng 3 | Trường Tiểu học Trần Phú | 27 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường Trung Học Cơ Sở Phú Mỹ | 69 |
Hạng 2 | Trường Trung Học Cơ Sở Tương Bình Hiệp | 45 |
Hạng 3 | Trường Trung Học Chu Văn An | 36 |
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn