Trong tháng 4, dưới sự hoạt động tích cực của các trường thuộc các phòng giáo dục trong hệ thống cổng thông tin điện tử do công ty VINADES triển khai.
Sau đây là thứ hạng 3 trường thuộc các khối từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở của từng phòng giáo dục
| Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
| Hạng 1 | Mầm non Hòa Phú | 157.6 |
| Hạng 2 | Mầm non Hoa Sen | 126 |
| Hạng 3 | Mầm non Hoa Phượng | 97 |
| Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
| Hạng 1 | Trường Tiểu học Trần Phú | 104 |
| Hạng 2 | Trường Tiểu học Phú Lợi | 99 |
| Hạng 3 | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong | 84 |
| Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
| Hạng 1 | Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Văn Cừ | 125 |
| Hạng 2 | Trường Trung Học Cơ Sở Hiệp An | 66 |
| Hạng 3 | Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Viết Xuân | 60 |
Cùng với việc các trường trong danh sách phía trên hoạt động rất tích cực thì cũng có nhiều trường chưa thực sự hoạt động tích cực cho lắm trong tháng 4.
Chi tiết về tổng điểm sẽ được đính kèm dưới bài viết này.
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Tác giả: Nguyễn Tống Ngọc Hà
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn