Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Mầm non Phú Tân | 106 |
Hạng 2 | Mầm non Măng Non | 90.6 |
Hạng 3 | Mầm non Hòa Phú | 83.8 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong | 63 |
Hạng 2 | Trường Tiểu học Phú tân | 60 |
Hạng 3 | Trường Tiểu học Chánh Mỹ | 57 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Văn Cừ | 72 |
Hạng 2 | Trường Trung Học Cơ Sở Phú Mỹ | 69 |
Hạng 3 | Trường Trung học cơ sở Hiệp An | 47 |
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Tác giả: Nguyễn Tống Ngọc Hà
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn