| Thứ hạng | Tên trường | Số điểm | 
| Hạng 1 | Mầm non Hòa Lợi | 163,8 | 
| Hạng 2 | Mầm non An Điền | 30 | 
| Hạng 3 | Mầm non Tân Định | 27 | 
| Thứ hạng | Tên trường | Số điểm | 
| Hạng 1 | Tiểu học Trần Quốc Tuấn | 67 | 
| Hạng 2 | Tiểu học An Tây A | 57 | 
| Hạng 3 | Tiểu học Hồ Hảo Hớn | 36 | 
| Thứ hạng | Tên trường | Số điểm | 
| Hạng 1 | Trung học cơ sở Hòa Lợi | 79 | 
| Hạng 2 | Trung học cơ sở An Điền | 39 | 
| Hạng 3 | Trung học cơ sở Mỹ Phước | 24,2 | 
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Tác giả: Nguyễn Tống Ngọc Hà
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn