Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Mầm non Vành Khuyên | 55,6 |
Hạng 2 | Mầm non Phú Tân | 44 |
Hạng 3 | Mầm non Hoa Mai | 42 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | 66 |
Hạng 2 | Trường Tiểu học Nguyễn Du | 62 |
Hạng 3 | Trường Tiểu học Phú Thọ , Phú Lợi | 57 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường Trung Học Cơ Sở Chu Văn An | 59 |
Hạng 2 | Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ | 57 |
Hạng 3 | Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Viết Xuân | 48 |
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Tác giả: Nguyễn Tống Ngọc Hà
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn