Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Mầm non Phú Tân | 55 |
Hạng 2 | Mầm non Hoa Mai | 27 |
Hạng 3 | Mầm non Hoa Cúc | 21 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường Tiểu học Nguyễn Du | 57 |
Hạng 2 | Trường Tiểu học Phú Thọ | 44 |
Hạng 3 | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong | 36 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường Trung Học Cơ Sở Chu Văn An | 57 |
Hạng 2 | Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ | 48 |
Hạng 3 | Trường Trung Học Cơ Sở Phú Mỹ | 27 |
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Tác giả: Nguyễn Tống Ngọc Hà
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn