Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Mầm non Hòa Lợi | 51.4 |
Hạng 2 | Mầm non An Điền | 28 |
Hạng 3 | Mầm non Thới Hòa | 12 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Tiểu học Hòa Lợi | 90 |
Hạng 2 | Tiểu học Trần Quốc Tuấn | 27 |
Hạng 3 | Tiểu học An Tây | 24 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trung học cơ sở Hòa Lợi | 36 |
Hạng 2 | Trung học cơ sở Mỹ Phước | 22 |
Hạng 3 | Trung học cơ sở Bình Phú | 21 |
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Tác giả: Nguyễn Tống Ngọc Hà
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn