Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Mầm non Phú Tân | 36 |
Hạng 2 | Mầm non Hoa Cúc | 33 |
Hạng 3 | Mầm non Sen Hồng | 27 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường Tiểu học Chánh Mỹ | 60 |
Hạng 2 | Trường Tiểu học Nguyễn Du | 48 |
Hạng 3 | Trường Tiểu học Phú Lợi , Tiểu học Nguyễn Trãi | 45 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Văn Cừ | 63 |
Hạng 2 | Trường Trung Học Cơ Sở Chu Văn An | 54 |
Hạng 3 | Trường Trung học cơ sở Hiệp An, Nguyễn Viết Xuân | 48 |
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Tác giả: Nguyễn Tống Ngọc Hà
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn