Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Mầm non Hoa Mai | 21 |
Hạng 2 | Mầm non Huỳnh Thị Hiếu | 16 |
Hạng 3 | Mầm non Tuổi Thơ, Hòa Phú | 12 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường Tiểu học Nguyễn Du | 30 |
Hạng 2 | Trường Tiểu học Chánh Mỹ | 24 |
Hạng 3 | Trường Tiểu học Phú Lợi, Nguyễn Trãi | 18 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Văn Cừ | 33 |
Hạng 2 | Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Viết Xuân | 27 |
Hạng 3 | Trường Trung Học Cơ Sở Chu Văn An | 21 |
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Tác giả: Nguyễn Tống Ngọc Hà
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn