Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Mầm non Phú Tân | 48 |
Hạng 2 | Mầm non Tuổi Ngọc | 41 |
Hạng 3 | Mầm non Hoa Mai | 30 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường Tiểu học Trần Phú, Chánh Mỹ | 33 |
Hạng 2 | Trường Tiểu học Nguyễn Du | 30 |
Hạng 3 | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong | 24 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Văn Cừ | 63 |
Hạng 2 | Trường Trung học cơ sở Hiệp An | 39 |
Hạng 3 | Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Viết Xuân, Chu Văn An | 33 |
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Tác giả: Nguyễn Tống Ngọc Hà
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn