Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường Mầm non An Lập | 56,6 |
Hạng 2 | Trường Mẫu giáo Minh Tân | 33,6 |
Hạng 3 | Trường Mầm non Bến Súc | 22,8 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường Tiểu học Bến Súc | 65,6 |
Hạng 2 | Trường Tiểu học Minh Hoà | 64,8 |
Hạng 3 | Trường Tiểu học Dầu Tiếng , Minh Thạnh | 18 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường THCS Thanh An | 105 |
Hạng 2 | Trường THCS Định Hiệp | 12 |
Hạng 3 | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm | 3 |
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Tác giả: Nguyễn Tống Ngọc Hà
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn