Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Mầm non Huỳnh Thị Hiếu | 51 |
Hạng 2 | Mầm non Vành Khuyên, Sen Hồng, | 48 |
Hạng 3 | Mầm non Hoa Mai | 39 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Chánh Mỹ | 36 |
Hạng 2 | Trường Tiểu học Phú Hòa 3 | 28 |
Hạng 3 | Trường Tiểu học Phú Lợi, Nguyễn Hiền | 27 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Viết Xuân | 39 |
Hạng 2 | Trường Trung Học Cơ Sở Trần Bình Trọng | 38 |
Hạng 3 | Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Văn Cừ | 30 |
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Tác giả: Nguyễn Tống Ngọc Hà
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn