Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Mầm non Huỳnh Thị Hiếu | 96 |
Hạng 2 | Mầm non Phú Tân | 54 |
Hạng 3 | Mầm non Tuổi Ngọc | 39 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong , Trần Phú | 60 |
Hạng 2 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | 33 |
Hạng 3 | Trường Tiểu học Chánh Mỹ | 30 |
Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
Hạng 1 | Trường Trung Học Cơ Sở Phú Mỹ | 45 |
Hạng 2 | Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Viết Xuân | 22 |
Hạng 3 | Trường Trung Học Nguyễn Văn Cừ | 18 |
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn