| Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
| Hạng 1 | Mầm non Hồng Dương | 51 |
| Hạng 2 | Mầm non Bích Hoà | 50 |
| Hạng 3 | Mầm non Mỹ Hưng | 42 |
| Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
| Hạng 1 | Trường Tiểu học Phương Trung II | 458 |
| Hạng 2 | Trường Tiểu học Tam Hưng | 101 |
| Hạng 3 | Trường Tiểu học Thanh Cao | 54 |
| Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
| Hạng 1 | Trường Trung Học Cơ Sở Bích Hoà | 98 |
| Hạng 2 | Trường Trung Học Cơ Sở Tam Hưng | 62 |
| Hạng 3 | Trường Trung Học Cơ Sở Thanh Văn | 51 |
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn