| Thứ hạng | Tên trường | Số điểm | 
| Hạng 1 | Mầm non Tuổi Ngọc | 151 | 
| Hạng 2 | Mầm non Vành Khuyên | 63 | 
| Hạng 3 | Mầm non Phú Tân | 39 | 
| Thứ hạng | Tên trường | Số điểm | 
| Hạng 1 | Trường Tiểu học Chánh Mỹ | 72 | 
| Hạng 2 | Trường Tiểu học Phú Thọ | 46 | 
| Hạng 3 | Trường Tiểu học Trần Phú | 42 | 
| Thứ hạng | Tên trường | Số điểm | 
| Hạng 1 | Trường Trung Học Cơ Sở Chu Văn An | 39 | 
| Hạng 2 | Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Văn Cừ | 30 | 
| Hạng 3 | Trường Trung Học Cơ Sở Phú Mỹ , Nguyễn Thị Minh Khai | 21 | 
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn